Za Państwową Komisją Podajemy dane z 666 na 684 obwodowych komisji wyborczych (97,37%). Oto dane z okręgu wyborczego do Sejmu nr 16 (płocko-ciechanowskiego).
Prawo i Sprawiedliwość
| Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | SZUMOWSKI Łukasz Jan | 34 529 |
| 2 | MAŁECKI Maciej | 33 646 |
| 3 | WĄSIK Maciej Roman | 13 813 |
| 4 | OPIOŁA Marek | 13 807 |
| 5 | CICHOLSKA Anna Ewa | 12 218 |
| 6 | OLEJNICZAK Waldemar Ryszard | 10 161 |
| 7 | KOŁAKOWSKI Robert Jerzy | 5 838 |
| 8 | ROMANOWSKI Rafał | 9 667 |
| 9 | OZDOBA Jacek Dawid | 17 518 |
| 10 | BIEŃKOWSKI Krzysztof | 7 568 |
| 11 | GAJEWSKA Maria Bożena | 2 350 |
| 12 | MAZURSKA Marlena | 2 391 |
| 13 | KIEŁBIŃSKI Marek | 958 |
| 14 | KULPA Wioletta Maria | 9 464 |
| 15 | LEŚNIEWSKA Ewa Anna | 2 039 |
| 16 | CHOIŃSKI Łukasz | 2 466 |
| 17 | MARZĘDA-PRZYBYSZ Beata Katarzyna | 1 651 |
| 18 | KUŹNIEWSKA Elżbieta | 939 |
| 19 | KARPIŃSKA Jolanta | 3 611 |
| 20 | HUMIĘCKI Waldemar Paweł | 2 582 |
| Razem | 187 216 |
Dane z 666 na 684 obwodowych komisji wyborczych (97,37%)
Koalicja Obywatelska
| Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | KIERWIŃSKI Marcin Piotr | 27 630 |
| 2 | GAPIŃSKA Elżbieta Teresa | 10 769 |
| 3 | RUSINOWSKA Beata Małgorzata | 4 683 |
| 4 | KRZEMIŃSKI Adam | 3 387 |
| 5 | KORAJCZYK-SZYPERSKA Agnieszka | 2 266 |
| 6 | ZIELSKI Dariusz | 852 |
| 7 | BACZEWSKI Marcin | 1 048 |
| 8 | GMURCZYK Arkadiusz | 1 889 |
| 9 | RZEPLIŃSKA Małgorzata Zofia | 788 |
| 10 | CIESIELSKI Rafał | 457 |
| 11 | LEGIĘĆ-DOROBA Kinga | 233 |
| 12 | WOŹNOWSKI Rafał Mariusz | 418 |
| 13 | KWARCIŃSKA-KULIS Katarzyna Joanna | 439 |
| 14 | PAWLAK Urszula Henryka | 420 |
| 15 | ONISZK Wiktor | 336 |
| 16 | ADAMIAK Paulina Ada | 462 |
| 17 | PIOTROWSKI Marcin Hubert | 465 |
| 18 | POGONOWSKI Mariusz | 2 196 |
| 19 | PIETRASZEK Stanisław Władysław | 156 |
| 20 | RABOSZUK Wiesław Mariusz | 281 |
| Razem | 59 175 |
Dane z 666 na 684 obwodowych komisji wyborczych (97,37%)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
| Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | IWANIAK Arkadiusz | 14 360 |
| 2 | BRUDNICKI Adrian | 2 724 |
| 3 | AUGUSTYŃSKI Zbigniew | 1 040 |
| 4 | LINOWSKA Małgorzata | 2 735 |
| 5 | KWASIBORSKI Krzysztof | 846 |
| 6 | ANTOSZKIEWICZ Janina Franciszka | 426 |
| 7 | KANIEWSKI Piotr Julian | 1 361 |
| 8 | ŁUCZAK Dariusz | 547 |
| 9 | JASIŃSKA Renata | 1 033 |
| 10 | NOWAK Eugeniusz Jan | 389 |
| 11 | GŁUSKOWSKA Renata Małgorzata | 388 |
| 12 | WELENC Anna | 591 |
| 13 | GÓRECKA Olga | 890 |
| 14 | ANDRZEJCZAK Sebastian | 262 |
| 15 | DOBROWOLSKI Mateusz | 431 |
| 16 | KUJAWA Wioletta | 647 |
| 17 | KRÓLIKOWSKI Zbigniew | 440 |
| 18 | PIÓROWICZ Jerzy Wojciech | 99 |
| 19 | STANISZEWSKI Jan | 185 |
| 20 | KIWIT Marek | 1 406 |
| Razem | 30 800 |
Dane z 666 na 684 obwodowych komisji wyborczych (97,37%)
Polskie Stronnictwo Ludowe
| Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | ZGORZELSKI Piotr | 16 397 |
| 2 | ORLIŃSKI Mirosław Adam | 8 801 |
| 3 | WOJNAROWSKI Konrad | 3 102 |
| 4 | SZCZEPANKOWSKI Zenon | 4 115 |
| 5 | WRÓBLEWSKA Maria Bożena | 1 736 |
| 6 | RZYMOWSKI Jerzy | 2 112 |
| 7 | SIEROCKA Iwona | 1 541 |
| 8 | LEWANDOWSKI Łukasz | 2 232 |
| 9 | RYZIŃSKI Jacek | 1 837 |
| 10 | SOSNOWSKI Michał | 1 536 |
| 11 | SZUSTAKIEWICZ Wojciech | 1 388 |
| 12 | DURCZAK KUŹMIŃSKA Katarzyna | 282 |
| 13 | DERLUKIEWICZ Anna | 1 182 |
| 14 | KOPER Karolina Agnieszka | 997 |
| 15 | RZESZOTARSKI Piotr Łukasz | 1 657 |
| 16 | MIRGOS-KILANOWSKA Nina | 208 |
| 17 | SOSIŃSKA-OSIECKA Agata Ewa | 640 |
| 18 | APTEWICZ Elżbieta Urszula | 136 |
| 19 | SMOLIŃSKA Anna | 2 170 |
| 20 | KOMINEK Tomasz | 2 265 |
| Razem | 54 334 |
Dane z 666 na 684 obwodowych komisji wyborczych (97,37%)
Konfederacja Wolność i Niepodległość
| Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | USIĄDEK Paweł | 8 597 |
| 2 | SMOSARSKA Dorota | 1 107 |
| 3 | CIECHANOWSKI Grzegorz | 1 385 |
| 4 | STELMACH Tomasz Józef | 1 459 |
| 5 | SĘKOWSKI Krzysztof | 805 |
| 6 | RZECZKOWSKI Paweł Janusz | 532 |
| 7 | SZADKOWSKA Katarzyna | 670 |
| 8 | FLORYSIAK Mirosława | 152 |
| 9 | SZYDŁOWSKA Beata Irena | 291 |
| 10 | ZADROŻNY Bartosz | 784 |
| 11 | DŁUTOWSKA Agnieszka | 276 |
| 12 | ZAGÓRSKI Adrian Paweł | 310 |
| 13 | MAKARA Marek Janusz | 230 |
| 14 | BARTOSEWICZ Monika Danuta | 199 |
| 15 | GROTKOWSKA-PUŚCIKOWSKA Joanna Ewa | 143 |
| 16 | SPALIŃSKI Krzysztof Kazimierz | 116 |
| 17 | DŁUTOWSKA Anna | 147 |
| 18 | ADAMSKA Anna Ewa | 262 |
| 19 | KOWALSKI Krzysztof Franciszek | 353 |
| 20 | WAŁKUSKI Jerzy | 551 |
| Razem | 18 369 |
Dane z 666 na 684 obwodowych komisji wyborczych (97,37%)
Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy
| Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | KŁOBUKOWSKI Paweł | 1 235 |
| 2 | GĄSIOROWSKI Marek | 382 |
| 3 | JAKUBOWSKA Izabela | 530 |
| 4 | KUŚMIREK Andrzej Mikołaj | 410 |
| 5 | DŁUGOŁĘCKI Mariusz | 183 |
| 6 | KOSSECKI Paweł Antoni | 100 |
| 7 | DĄBROWSKA Żaneta | 270 |
| 8 | PIETRUS Artur | 246 |
| 9 | KUBIAK Monika | 412 |
| 10 | LUBOWIEDZKI Daniel | 127 |
| 11 | KOZIŃSKI Przemysław Piotr | 105 |
| 12 | LEŃSKA Elżbieta | 154 |
| 13 | WIŚNIEWSKI Mateusz | 141 |
| 14 | BILIŃSKA Arleta Agnieszka | 129 |
| 15 | KACPERCZYK Krystyna Barbara | 40 |
| 16 | NASIEROWSKA Dorota | 99 |
| 17 | ZALIKHOV Robert | 69 |
| 18 | PAPIEROWSKA Kinga | 156 |
| 19 | LATARSKI Tomasz | 118 |
| 20 | JANKOWSKI Artur | 458 |
| Razem | 5 364 |


