Podajemy, za Państwową Komisją Wyborczą, najnowsze dane z wyborów do Sejmu w okręgu nr 16 płocko-ciechanowskim.
Dane z 682 na 684 obwodowych komisji wyborczych (99,71%)
Prawo i Sprawiedliwość
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | SZUMOWSKI Łukasz Jan | 35 704 |
2 | MAŁECKI Maciej | 34 033 |
3 | WĄSIK Maciej Roman | 14 100 |
4 | OPIOŁA Marek | 14 083 |
5 | CICHOLSKA Anna Ewa | 13 099 |
6 | OLEJNICZAK Waldemar Ryszard | 10 315 |
7 | KOŁAKOWSKI Robert Jerzy | 5 941 |
8 | ROMANOWSKI Rafał | 9 895 |
9 | OZDOBA Jacek Dawid | 17 814 |
10 | BIEŃKOWSKI Krzysztof | 7 639 |
11 | GAJEWSKA Maria Bożena | 2 394 |
12 | MAZURSKA Marlena | 2 425 |
13 | KIEŁBIŃSKI Marek | 2 278 |
14 | KULPA Wioletta Maria | 9 481 |
15 | LEŚNIEWSKA Ewa Anna | 2 081 |
16 | CHOIŃSKI Łukasz | 2 486 |
17 | MARZĘDA-PRZYBYSZ Beata Katarzyna | 1 659 |
18 | KUŹNIEWSKA Elżbieta | 965 |
19 | KARPIŃSKA Jolanta | 4 726 |
20 | HUMIĘCKI Waldemar Paweł | 2 731 |
Razem | 193 849 |
Dane z 682 na 684 obwodowych komisji wyborczych (99,71%)
Koalicja Obywatelska
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | KIERWIŃSKI Marcin Piotr | 29 831 |
2 | GAPIŃSKA Elżbieta Teresa | 10 899 |
3 | RUSINOWSKA Beata Małgorzata | 4 749 |
4 | KRZEMIŃSKI Adam | 3 505 |
5 | KORAJCZYK-SZYPERSKA Agnieszka | 2 290 |
6 | ZIELSKI Dariusz | 871 |
7 | BACZEWSKI Marcin | 1 068 |
8 | GMURCZYK Arkadiusz | 1 905 |
9 | RZEPLIŃSKA Małgorzata Zofia | 851 |
10 | CIESIELSKI Rafał | 695 |
11 | LEGIĘĆ-DOROBA Kinga | 251 |
12 | WOŹNOWSKI Rafał Mariusz | 430 |
13 | KWARCIŃSKA-KULIS Katarzyna Joanna | 459 |
14 | PAWLAK Urszula Henryka | 434 |
15 | ONISZK Wiktor | 343 |
16 | ADAMIAK Paulina Ada | 486 |
17 | PIOTROWSKI Marcin Hubert | 476 |
18 | POGONOWSKI Mariusz | 2 199 |
19 | PIETRASZEK Stanisław Władysław | 161 |
20 | RABOSZUK Wiesław Mariusz | 298 |
Razem | 62 201 |
Dane z 682 na 684 obwodowych komisji wyborczych (99,71%)
Polskie Stronnictwo Ludowe
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | ZGORZELSKI Piotr | 16 738 |
2 | ORLIŃSKI Mirosław Adam | 8 821 |
3 | WOJNAROWSKI Konrad | 4 240 |
4 | SZCZEPANKOWSKI Zenon | 4 136 |
5 | WRÓBLEWSKA Maria Bożena | 1 759 |
6 | RZYMOWSKI Jerzy | 2 126 |
7 | SIEROCKA Iwona | 1 551 |
8 | LEWANDOWSKI Łukasz | 2 252 |
9 | RYZIŃSKI Jacek | 1 846 |
10 | SOSNOWSKI Michał | 1 542 |
11 | SZUSTAKIEWICZ Wojciech | 1 391 |
12 | DURCZAK KUŹMIŃSKA Katarzyna | 285 |
13 | DERLUKIEWICZ Anna | 1 190 |
14 | KOPER Karolina Agnieszka | 1 003 |
15 | RZESZOTARSKI Piotr Łukasz | 1 665 |
16 | MIRGOS-KILANOWSKA Nina | 216 |
17 | SOSIŃSKA-OSIECKA Agata Ewa | 648 |
18 | APTEWICZ Elżbieta Urszula | 214 |
19 | SMOLIŃSKA Anna | 2 210 |
20 | KOMINEK Tomasz | 2 290 |
Razem | 56 123 |
Dane z 682 na 684 obwodowych komisji wyborczych (99,71%)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | IWANIAK Arkadiusz | 15 065 |
2 | BRUDNICKI Adrian | 2 804 |
3 | AUGUSTYŃSKI Zbigniew | 1 080 |
4 | LINOWSKA Małgorzata | 2 839 |
5 | KWASIBORSKI Krzysztof | 878 |
6 | ANTOSZKIEWICZ Janina Franciszka | 436 |
7 | KANIEWSKI Piotr Julian | 1 419 |
8 | ŁUCZAK Dariusz | 572 |
9 | JASIŃSKA Renata | 1 069 |
10 | NOWAK Eugeniusz Jan | 403 |
11 | GŁUSKOWSKA Renata Małgorzata | 396 |
12 | WELENC Anna | 665 |
13 | GÓRECKA Olga | 933 |
14 | ANDRZEJCZAK Sebastian | 269 |
15 | DOBROWOLSKI Mateusz | 455 |
16 | KUJAWA Wioletta | 771 |
17 | KRÓLIKOWSKI Zbigniew | 453 |
18 | PIÓROWICZ Jerzy Wojciech | 107 |
19 | STANISZEWSKI Jan | 203 |
20 | KIWIT Marek | 1 468 |
Razem | 32 285 |
Dane z 682 na 684 obwodowych komisji wyborczych (99,71%)
Konfederacja Wolność i Niepodległość
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | USIĄDEK Paweł | 9 073 |
2 | SMOSARSKA Dorota | 1 169 |
3 | CIECHANOWSKI Grzegorz | 1 448 |
4 | STELMACH Tomasz Józef | 1 487 |
5 | SĘKOWSKI Krzysztof | 840 |
6 | RZECZKOWSKI Paweł Janusz | 555 |
7 | SZADKOWSKA Katarzyna | 698 |
8 | FLORYSIAK Mirosława | 166 |
9 | SZYDŁOWSKA Beata Irena | 308 |
10 | ZADROŻNY Bartosz | 814 |
11 | DŁUTOWSKA Agnieszka | 293 |
12 | ZAGÓRSKI Adrian Paweł | 317 |
13 | MAKARA Marek Janusz | 238 |
14 | BARTOSEWICZ Monika Danuta | 213 |
15 | GROTKOWSKA-PUŚCIKOWSKA Joanna Ewa | 148 |
16 | SPALIŃSKI Krzysztof Kazimierz | 119 |
17 | DŁUTOWSKA Anna | 161 |
18 | ADAMSKA Anna Ewa | 280 |
19 | KOWALSKI Krzysztof Franciszek | 370 |
20 | WAŁKUSKI Jerzy | 639 |
Razem | 19 336 |
Dane z 682 na 684 obwodowych komisji wyborczych (99,71%)
Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | KŁOBUKOWSKI Paweł | 1 286 |
2 | GĄSIOROWSKI Marek | 389 |
3 | JAKUBOWSKA Izabela | 585 |
4 | KUŚMIREK Andrzej Mikołaj | 415 |
5 | DŁUGOŁĘCKI Mariusz | 204 |
6 | KOSSECKI Paweł Antoni | 108 |
7 | DĄBROWSKA Żaneta | 281 |
8 | PIETRUS Artur | 258 |
9 | KUBIAK Monika | 435 |
10 | LUBOWIEDZKI Daniel | 146 |
11 | KOZIŃSKI Przemysław Piotr | 107 |
12 | LEŃSKA Elżbieta | 159 |
13 | WIŚNIEWSKI Mateusz | 155 |
14 | BILIŃSKA Arleta Agnieszka | 136 |
15 | KACPERCZYK Krystyna Barbara | 44 |
16 | NASIEROWSKA Dorota | 107 |
17 | ZALIKHOV Robert | 75 |
18 | PAPIEROWSKA Kinga | 165 |
19 | LATARSKI Tomasz | 120 |
20 | JANKOWSKI Artur | 489 |
Razem | 5 664 |