W trzech powiatach północnego Mazowsza: ciechanowskim, mławskim i przasnyskim powstaną stacje meteorologiczne. Będą służyć do monitoringu skali suszy rolniczej.
Dzisiaj (wtorek, 21 lipca) w Urzędzie Marszałkowskim umowy w tej sprawie podpisali podpisali marszałek Adam Struzik, członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska oraz beneficjenci. Łącznie samorząd województwa mazowieckiego dofinansuje budowę 17 stacji kwotą 800 tys. zł. Stacje pomogą rolnikom nie tylko w procesie uzyskiwania odszkodowań, ale też w wyborze struktury upraw w gospodarstwie.
– W ramach tego konkursu dofinansujemy zakup 17 stacji meteorologicznych. Nadal w naszym regionie są jeszcze obszary, gdzie nie ma takich mierników. Dlatego planujemy ogłosić kolejny konkurs skierowany do samorządów gminnych leżących na terenie powiatów, na których nie znajduje się żadna stacja meteorologiczna. Aby móc precyzyjnie określić sytuację meteorologiczną na danym obszarze, zagęszczenie stacji powinno być jak największe. Rzetelna dokumentacja zjawisk pogodowych to ważny argument w rozmowach z ubezpieczycielami, a co za tym idzie większa szansa na odszkodowania za poniesione straty – powiedział marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
W naszym województwie niewiele jest takich stacji. System Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzony jest przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (IUNG), który posiada na terenie województwa mazowieckiego jedynie 6 takich stacji. Gęsta sieć stacji meteorologicznych pozwala na bardziej precyzyjne określenie obszaru z suszą.
– Poza suszą rolniczą obecność mierników może pomóc w dokumentowaniu występowania innych niekorzystnych dla upraw zjawisk, takich jak nawałnice czy przymrozki. Stacje meteorologiczne można doposażać w dodatkowe przyrządy pomiarowe, które pozwolą mieszkańcom na bieżąco śledzić warunki pogodowe panujące na terenie ich powiatu – podsumowała Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
Fundusze dla powiatów na zakup i montaż stacji automatycznych wraz z wykonaniem ogródków meteorologicznych zostały przyznane w ramach autorskiego programu samorządu Mazowsza – „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej Mazowsze 2020”.
Lp. | Beneficjent | Nazwa zadania | Dofinansowanie (zł) |
Powiat Warszawski Zachodni | Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z ogródkiem meteorologicznym w Powiecie Warszawskim Zachodnim | 48 000,00 | |
Powiat Kozienicki | Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z ogródkiem meteorologicznym na terenie gminy Magnuszew | 47 376,00 | |
Powiat Pruszkowski | Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej na terenie powiatu pruszkowskiego | 48 000,00 | |
Powiat Żuromiński | Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego bez stałego źródła zasilania na terenie powiatu żuromińskiego | 42 754,00 | |
Powiat Gostyniński | Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego w Powiecie Gostynińskim | 47 376,00 | |
Powiat Węgrowski | Budowa automatycznej stacji meteorologicznej w miejscowości Pniewnik | 48 000,00 | |
Powiat Grójecki | Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego w Nowej Wsi gm. Warka, powiat grójecki przeznaczonej do Systemu Monitoringu Suszy | 48 000,00 | |
Powiat Ciechanowski | Budowa stacji meteorologicznej na terenie Powiatu Ciechanowskiego | 48 000,00 | |
Powiat Przasnyski | Budowa stacji meteorologicznej na terenie Powiatu Przasnyskiego | 48 000,00 | |
Powiat Mławski | Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej w Powiecie Mławskim | 47 976,00 | |
Powiat Ostrołęcki | Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego w powiecie ostrołęckim gmina Rzekuń | 47 976,00 | |
Powiat Lipski | Budowa automatycznej stacji meteorologicznej w powiecie lipskim | 43 296,00 | |
Powiat Płocki | Budowa stacji meteorologicznej przeznaczonej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej – bez stałego źródła zasilania na terenie powiatu płockiego | 47 376,00 | |
Powiat Sokołowski | Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej w Sokołowie Podlaskim | 48 000,00 | |
Powiat Garwoliński | Zakup i montaż stacji meteorologicznej | 43 296,00 | |
Powiat Przysuski | Zakup i montaż stacji meteorologicznej w Klwowskiej Woli | 45 460,00 | |
Powiat Miński | Dostawa i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z ogródkiem meteorologicznym przeznaczonej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej | 48 000,00 | |
796 886,00 zł |
Fot. Michał Słaby/mazovia.pl/Na zdjęciu: umowę podpisują starosta przasnyski Krzysztof Bieńkowski i członek zarządu województwa Janina Ewa Orzełowska.