Ponad 2,7 mln zł dofinansowania z budżetu samorządu województwa mazowieckiego na 17 inwestycji sportowych w subregionie ciechanowskim, w tym m.in. w Ciechanowie, Sońsku i Glinojecku.
Wśród dofinansowanych inwestycji znalazły się m.in.: przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie (200 tys. zł dla powiatu ciechanowskiego);
modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Sońsku (76 tys. 798 zł dla gminy Sońsk);
budowa skateparku w parku miejskim w Glinojecku (59 tys. 73 zł dla gminy Glinojeck);
budowa boiska wielofunkcyjnego w Sułkowie Polnym (200 tys. zł dla gminy Strzegowo).
Umowy z przedstawicielami poszczególnych samorządów podpisywał 6 sierpnia w Ciechanowie marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
Lista dofinansowanych projektów z subregionu ciechanowskiego
Lp. | Nazwa Wnioskodawcy | Powiat | Nazwa zadania | Kwota wsparcia |
1. | Gmina Strzegowo | mławski | Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Sułkowo Polne | 200 000 zł |
2. | Gmina Załuski | płoński | Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej przez budowę oświetlenia boiska sportowego w Karolinowie | 200 000 zł |
3. | Gmina Joniec | płoński | Budowa bieżni sportowej wraz ze skocznią przy Szkole Podstawowej w Jońcu | 84 637 zł |
4. | Gmina Baboszewo | płoński | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Brodeckiego w Polesiu | 200 000 zł |
5. | Gmina Naruszewo | płoński | Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Nacpolsku | 200 000 zł |
6. | Gmina Miejska Ciechanów | ciechanowski | Modernizacja zaplecza szatniowego na krytej pływalni w Ciechanowie | 200 000 zł |
7. | Gmina Obryte | pułtuski | Budowa boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem sportowym i bieżni 60-m przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem | 200 000 zł |
8. | Gmina Sońsk | ciechanowski | Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Sońsku | 76 798 zł |
9. | Gmina Miasto Płońsk | płoński | Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Płońsku | 150 000 zł |
10. | Powiat Ciechanowski | ciechanowski | Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie | 200 000 zł |
11. | Powiat Żuromiński | żuromiński | Modernizacja sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym | 133 129 zł |
12. | Miasto i Gmina Lubowidz | żuromiński | SportLand | 150 000 zł |
13. | Gmina Pokrzywnica | pułtuski | Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku do piłki nożnej w miejscowości Pokrzywnica | 200 000 zł |
14. | Gmina Stupsk | mławski | Przebudowa (modernizacja) boiska sportowego do piłki nożnej w miejscowości Wola Szydłowska | 60 147 zł |
15. | Gmina Glinojeck | ciechanowski | Budowa skateparku na terenie parku miejskiego w Glinojecku | 59 073 zł |
16. | Gmina Płońsk | płoński | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Siedlin, gm. Płońsk | 200 000 zł |
17. | Powiat Pułtuski | pułtuski | Modernizacja zaplecza sportowego przy hali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku | 200 000 zł |
SUMA | 2 713 784 zł |
red
Fot. Marek Szyperski