To były zapewne bardzo nerwowe godziny dla poseł PiS Anny Cicholskiej. Pierwsze poranne dane wskazywały, że jej ponowny wybór może być poważnie zagrożony. Teraz wszystko wskazuje na to, że będzie posłem na kolejną kadencję.
Po południu Państwowa Komisja Wyborcza podała dane z wszystkich komisji obwodowych w okręgu nr 16 – płocko-ciechanowskim. Wynika z nich, że PiS będzie miało 6 mandatów (Łukasz Szumowski, Maciej Małecki, Maciej Wąsik, Marek Opioła, Anna Cicholska, Jacek Ozdoba); Koalicja Obywatelska – 2 (Marcin Kierwiński i Elżbieta Gapińska), a PSL i SLD po jednym: Piotr Zgorzelski i Arkadiusz Iwaniak.
Dane z 684 na 684 obwodowych komisji wyborczych (100%)
Prawo i Sprawiedliwość
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | SZUMOWSKI Łukasz Jan | 35 798 |
2 | MAŁECKI Maciej | 34 086 |
3 | WĄSIK Maciej Roman | 14 280 |
4 | OPIOŁA Marek | 14 111 |
5 | CICHOLSKA Anna Ewa | 13 133 |
6 | OLEJNICZAK Waldemar Ryszard | 10 327 |
7 | KOŁAKOWSKI Robert Jerzy | 5 956 |
8 | ROMANOWSKI Rafał | 9 905 |
9 | OZDOBA Jacek Dawid | 17 873 |
10 | BIEŃKOWSKI Krzysztof | 7 651 |
11 | GAJEWSKA Maria Bożena | 2 400 |
12 | MAZURSKA Marlena | 2 426 |
13 | KIEŁBIŃSKI Marek | 2 279 |
14 | KULPA Wioletta Maria | 9 487 |
15 | LEŚNIEWSKA Ewa Anna | 2 081 |
16 | CHOIŃSKI Łukasz | 2 486 |
17 | MARZĘDA-PRZYBYSZ Beata Katarzyna | 1 660 |
18 | KUŹNIEWSKA Elżbieta | 969 |
19 | KARPIŃSKA Jolanta | 4 728 |
20 | HUMIĘCKI Waldemar Paweł | 2 735 |
Razem | 194 371 |
Dane z 684 na 684 obwodowych komisji wyborczych (100%)
Koalicja Obywatelska
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | KIERWIŃSKI Marcin Piotr | 30 013 |
2 | GAPIŃSKA Elżbieta Teresa | 10 905 |
3 | RUSINOWSKA Beata Małgorzata | 4 751 |
4 | KRZEMIŃSKI Adam | 3 508 |
5 | KORAJCZYK-SZYPERSKA Agnieszka | 2 295 |
6 | ZIELSKI Dariusz | 872 |
7 | BACZEWSKI Marcin | 1 072 |
8 | GMURCZYK Arkadiusz | 1 910 |
9 | RZEPLIŃSKA Małgorzata Zofia | 856 |
10 | CIESIELSKI Rafał | 699 |
11 | LEGIĘĆ-DOROBA Kinga | 251 |
12 | WOŹNOWSKI Rafał Mariusz | 431 |
13 | KWARCIŃSKA-KULIS Katarzyna Joanna | 460 |
14 | PAWLAK Urszula Henryka | 434 |
15 | ONISZK Wiktor | 344 |
16 | ADAMIAK Paulina Ada | 490 |
17 | PIOTROWSKI Marcin Hubert | 477 |
18 | POGONOWSKI Mariusz | 2 200 |
19 | PIETRASZEK Stanisław Władysław | 161 |
20 | RABOSZUK Wiesław Mariusz | 300 |
Razem | 62 429 |
Dane z 684 na 684 obwodowych komisji wyborczych (100%)
Polskie Stronnictwo Ludowe
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | ZGORZELSKI Piotr | 16 775 |
2 | ORLIŃSKI Mirosław Adam | 8 826 |
3 | WOJNAROWSKI Konrad | 4 242 |
4 | SZCZEPANKOWSKI Zenon | 4 137 |
5 | WRÓBLEWSKA Maria Bożena | 1 764 |
6 | RZYMOWSKI Jerzy | 2 127 |
7 | SIEROCKA Iwona | 1 553 |
8 | LEWANDOWSKI Łukasz | 2 258 |
9 | RYZIŃSKI Jacek | 1 866 |
10 | SOSNOWSKI Michał | 1 546 |
11 | SZUSTAKIEWICZ Wojciech | 1 391 |
12 | DURCZAK KUŹMIŃSKA Katarzyna | 286 |
13 | DERLUKIEWICZ Anna | 1 190 |
14 | KOPER Karolina Agnieszka | 1 006 |
15 | RZESZOTARSKI Piotr Łukasz | 1 665 |
16 | MIRGOS-KILANOWSKA Nina | 216 |
17 | SOSIŃSKA-OSIECKA Agata Ewa | 663 |
18 | APTEWICZ Elżbieta Urszula | 215 |
19 | SMOLIŃSKA Anna | 2 211 |
20 | KOMINEK Tomasz | 2 290 |
Razem | 56 227 |
Dane z 684 na 684 obwodowych komisji wyborczych (100%)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | IWANIAK Arkadiusz | 15 098 |
2 | BRUDNICKI Adrian | 2 809 |
3 | AUGUSTYŃSKI Zbigniew | 1 083 |
4 | LINOWSKA Małgorzata | 2 846 |
5 | KWASIBORSKI Krzysztof | 879 |
6 | ANTOSZKIEWICZ Janina Franciszka | 440 |
7 | KANIEWSKI Piotr Julian | 1 505 |
8 | ŁUCZAK Dariusz | 574 |
9 | JASIŃSKA Renata | 1 073 |
10 | NOWAK Eugeniusz Jan | 403 |
11 | GŁUSKOWSKA Renata Małgorzata | 397 |
12 | WELENC Anna | 668 |
13 | GÓRECKA Olga | 938 |
14 | ANDRZEJCZAK Sebastian | 269 |
15 | DOBROWOLSKI Mateusz | 458 |
16 | KUJAWA Wioletta | 772 |
17 | KRÓLIKOWSKI Zbigniew | 454 |
18 | PIÓROWICZ Jerzy Wojciech | 107 |
19 | STANISZEWSKI Jan | 205 |
20 | KIWIT Marek | 1 470 |
Razem | 32 448 |
Dane z 684 na 684 obwodowych komisji wyborczych (100%)
Konfederacja Wolność i Niepodległość
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | USIĄDEK Paweł | 9 099 |
2 | SMOSARSKA Dorota | 1 173 |
3 | CIECHANOWSKI Grzegorz | 1 450 |
4 | STELMACH Tomasz Józef | 1 489 |
5 | SĘKOWSKI Krzysztof | 843 |
6 | RZECZKOWSKI Paweł Janusz | 555 |
7 | SZADKOWSKA Katarzyna | 700 |
8 | FLORYSIAK Mirosława | 166 |
9 | SZYDŁOWSKA Beata Irena | 308 |
10 | ZADROŻNY Bartosz | 834 |
11 | DŁUTOWSKA Agnieszka | 295 |
12 | ZAGÓRSKI Adrian Paweł | 319 |
13 | MAKARA Marek Janusz | 239 |
14 | BARTOSEWICZ Monika Danuta | 214 |
15 | GROTKOWSKA-PUŚCIKOWSKA Joanna Ewa | 148 |
16 | SPALIŃSKI Krzysztof Kazimierz | 119 |
17 | DŁUTOWSKA Anna | 161 |
18 | ADAMSKA Anna Ewa | 283 |
19 | KOWALSKI Krzysztof Franciszek | 371 |
20 | WAŁKUSKI Jerzy | 639 |
Razem | 19 405 |
Dane z 684 na 684 obwodowych komisji wyborczych (100%)
Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | KŁOBUKOWSKI Paweł | 1 289 |
2 | GĄSIOROWSKI Marek | 390 |
3 | JAKUBOWSKA Izabela | 588 |
4 | KUŚMIREK Andrzej Mikołaj | 415 |
5 | DŁUGOŁĘCKI Mariusz | 205 |
6 | KOSSECKI Paweł Antoni | 108 |
7 | DĄBROWSKA Żaneta | 281 |
8 | PIETRUS Artur | 259 |
9 | KUBIAK Monika | 435 |
10 | LUBOWIEDZKI Daniel | 147 |
11 | KOZIŃSKI Przemysław Piotr | 108 |
12 | LEŃSKA Elżbieta | 159 |
13 | WIŚNIEWSKI Mateusz | 155 |
14 | BILIŃSKA Arleta Agnieszka | 137 |
15 | KACPERCZYK Krystyna Barbara | 44 |
16 | NASIEROWSKA Dorota | 107 |
17 | ZALIKHOV Robert | 75 |
18 | PAPIEROWSKA Kinga | 167 |
19 | LATARSKI Tomasz | 120 |
20 | JANKOWSKI Artur | 492 |
Razem | 5 681 |